圆模板批发规格
内径尺寸(MM) | 板厚(MM) | 长度(MM) | 拼接片数 |
---|---|---|---|
250—550 | 15±0.5 | 3000 | 2 |
600—1200 | 18±1 | 3000 | 2 |
1250—1500 | 22±0.5 | 3000 | 2 |
1600—4200 | 22±0.5 | 2400 | 4—10 |
长沙圆模板加固钢带及规格
名称 | 圆柱直径D(mm) | 间距(mm) | 圆柱直径D(mm) | 钢带规格(mm) |
---|---|---|---|---|
老式钢带 | 250-550 | 300 | D≤1050 | 1.2*32 |
600-950 | 300 | D≧1100 | 1.5*32 | |
1000-1250 | 250 | |||
1300-1450 | 250 | |||
1500-4000 | 200 | |||
新式钢带 | 250-950 | 350 | D≤1200 | 1.2*50 |
1000-1500 | 300 | D≧1250 | 1.5*50 | |
1600以上 | 250 |
圆模板哪家好
临沂建筑圆模板(木质)有限公司投资1.5亿元研发生产覆塑建筑模板,并成功研制方柱建筑模板系统,这些产品拥有多项实用新型专利,产品广泛应用于混凝土方柱、墙体、顶板的浇筑,周转次数高达30~50次,且表面耐磨、强度高、膨胀系数低。
木质建筑圆模板成型后清水光滑,不仅解决了传统模板生产周期长、安装工艺复杂等缺点,还具有装卸快捷可重复使用等优点,与同类产品相比可节省成本60%以上,为建筑行业的材料带来新的突破,深受各建筑设计院和施工单位的好评。