东莞圆柱模板加固钢带及规格
名称 | 圆柱直径D(mm) | 间距(mm) | 圆柱直径D(mm) | 钢带规格(mm) |
---|---|---|---|---|
老式钢带 | 250-550 | 300 | D≤1050 | 1.2*32 |
600-950 | 300 | D≧1100 | 1.5*32 | |
1000-1250 | 250 | |||
1300-1450 | 250 | |||
1500-4000 | 200 | |||
新式钢带 | 250-950 | 350 | D≤1200 | 1.2*50 |
1000-1500 | 300 | D≧1250 | 1.5*50 | |
1600以上 | 250 |
圆柱模板厂家直供规格
内径尺寸(MM) | 板厚(MM) | 长度(MM) | 拼接片数 |
---|---|---|---|
250—550 | 15±0.5 | 3000 | 2 |
600—1200 | 18±1 | 3000 | 2 |
1250—1500 | 22±0.5 | 3000 | 2 |
1600—4200 | 22±0.5 | 2400 | 4—10 |
圆柱模板图纸
项目 | 圆柱木模板 | 钢模板 |
产品价格 | 120-160元/平方米 可重复利用8次以上 | 几千元/吨 理论上无限周转 |
施工条件 | 2人即可完成 每天超10根圆柱支模工作 | 塔吊配合3-4人次 每天完成4根左右的圆柱支模 |
特殊部位支模 | 木模板便于切割 | 不利于特殊造型支模 |
施工进度 | 可多人同时支模 | 受到工地塔吊数量的影响 |
人力 | 2人即可完成圆柱支模 | 3-4人配合塔吊完成圆柱支模 |